福州房地产数据报告 (2024年2月)
摘要
时间:2024年2月
类型:住宅
房租: 平均房租为38.3元/月/㎡,环比上涨0.45%
售租比: 53,与上月持平
房价
2024年2月,福州房价为24,444元/㎡,环比上涨0.7%,单价区间
4,486~113,636元/㎡,福州套均总价 258.5万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼓楼区 | 3.48万 | +1.14% |
| 2 | 仓山区 | 2.53万 | -1.55% |
| 3 | 台江区 | 2.38万 | -0.88% |
| 4 | 晋安区 | 2.25万 | +3.15% |
| 5 | 马尾区 | 1.57万 | +0.78% |
| 6 | 闽侯县 | 1.52万 | +5.21% |
| 7 | 福清市 | 1.38万 | -4.77% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年2月,福州房租为38.26元/月/㎡,单价区间 10.59~126.83元/月/㎡,福州套均总价 2971元/月。
在线分析:福州房租_福州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼓楼区 | 43.26 | -0.86% |
| 2 | 台江区 | 40.69 | +0.44% |
| 3 | 晋安区 | 38.72 | +0.02% |
| 4 | 仓山区 | 38.10 | -1.01% |
| 5 | 闽侯县 | 29.79 | -0.19% |
| 6 | 福清市 | 29.16 | +4.41% |
| 7 | 马尾区 | 27.88 | -0.12% |
| 8 | 长乐区 | 26.69 | +0.87% |
| 9 | 连江县 | 14.38 | -8.22% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
