超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 碧桂园·翡翠公馆 | 耀州区 | 铜川 | 6,580 | +4.97% | -7.05% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 龙记学府城 | 耀州区 | 铜川 | 6,235 | +1.83% | -7.96% |
| 3 | 龙记·檀府 | 耀州区 | 铜川 | 5,858 | -0.84% | -4.33% |
| 4 | 领地未来城 | 耀州区 | 铜川 | 5,582 | +1.21% | +1.2% |
| 5 | 华荣大厦 | 耀州区 | 铜川 | 4,975 | +6.41% | +8.6% |
| 6 | 龙记翡翠城 | 耀州区 | 铜川 | 4,946 | -4.12% | -17.5% |
| 7 | 绿城·桂语江南 | 耀州区 | 铜川 | 4,813 | -4.72% | -10.06% |
| 8 | 现代城 | 耀州区 | 铜川 | 4,601 | +7.37% | -10.32% |
| 9 | 鑫苑雅居 | 耀州区 | 铜川 | 4,558 | +2.23% | -5.99% |
| 10 | 朝阳小区 | 耀州区 | 铜川 | 4,201 | +11.38% | -11.73% |
线上客服
0532-58860566
