超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 聆湖尚郡 | 丹徒区 | 镇江 | 20,952 | -2.6% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江山名洲 | 京口区 | 镇江 | 16,182 | -14.51% | +8.26% |
| 3 | 润城·御珑湖 | 润州区 | 镇江 | 13,808 | +29.96% | -2.02% |
| 4 | 金山铭著 | 润州区 | 镇江 | 12,097 | -6.7% | +14.95% |
| 5 | 万科蓝山 | 丹徒区 | 镇江 | 11,920 | -2.05% | -10.41% |
| 6 | 朱方·崇实里 | 润州区 | 镇江 | 11,778 | -10.53% | +16.32% |
| 7 | 伊顿尊邸 | 丹徒区 | 镇江 | 10,879 | +4.11% | +17.91% |
| 8 | 亚东·朴园上观 | 润州区 | 镇江 | 10,454 | -3.73% | -12.72% |
| 9 | 铂珺花园 | 润州区 | 镇江 | 10,380 | -4.23% | -17.36% |
| 10 | 华府瀚景 | 丹徒区 | 镇江 | 10,326 | -9.61% | +2.47% |
线上客服
0532-58860566
