超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 九龙依云 | 宜兴市 | 无锡 | 57,700 | -6.39% | -4.84% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 威尼斯花园 | 滨湖区 | 无锡 | 53,660 | +19.82% | +7.84% |
| 3 | 中信泰富玖著 | 滨湖区 | 无锡 | 34,785 | +3.66% | +5.86% |
| 4 | 恒大·华府 | 滨湖区 | 无锡 | 32,415 | +5.68% | -5.64% |
| 5 | 中锐·星公元 | 滨湖区 | 无锡 | 31,005 | -3.38% | -5.32% |
| 6 | 融创·CHINA山水江南 | 滨湖区 | 无锡 | 30,737 | -0.14% | +18.22% |
| 7 | 太湖檀溪湾 | 滨湖区 | 无锡 | 30,639 | -4.27% | +22.44% |
| 8 | 三盛·督府天承 | 滨湖区 | 无锡 | 30,038 | -2.48% | +5.69% |
| 9 | 澜岸铭邸 | 滨湖区 | 无锡 | 29,362 | -4.43% | -6.56% |
| 10 | 融科·瑷颐湾 | 滨湖区 | 无锡 | 29,261 | +2.2% | +19.3% |
线上客服
0532-58860566
