超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 天安别墅 | 武进区 | 常州 | 37,036 | +2.9% | -11.23% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 桃园新村 | 天宁区 | 常州 | 28,790 | -0.46% | -3.5% |
| 3 | 天顺御河湾 | 天宁区 | 常州 | 27,778 | +0.08% | +0.17% |
| 4 | 天誉花园 | 新北区 | 常州 | 27,349 | +15.28% | +9.75% |
| 5 | 新城·璞樾春秋 | 武进区 | 常州 | 25,186 | -4.2% | -8.33% |
| 6 | 雅居乐常乐府 | 新北区 | 常州 | 24,915 | -0.82% | +0.85% |
| 7 | 龙湖郦城 | 天宁区 | 常州 | 24,870 | +2.6% | +21.36% |
| 8 | 公园大厦 | 钟楼区 | 常州 | 24,792 | +5.57% | +22.72% |
| 9 | 县北新村 | 天宁区 | 常州 | 22,213 | +15.74% | -4.46% |
| 10 | 莱蒙双子星 | 钟楼区 | 常州 | 21,590 | 0% | +16.09% |
线上客服
0532-58860566
