中国房价行情 > 专项应用 > 物业小区综合评分排行 > 张掖
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 综合评分 | 评分级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滨河小镇 | 甘州区 | 环城西路184号 | 8.5 | 高 |
2 | 吉庆花园 | 甘州区 | 南环路 | 8.4 | 高 |
3 | 颐苑 | 甘州区 | 青年东街100号 | 8.3 | 高 |
4 | 东辰瑞景 | 甘州区 | 东环路 | 8.3 | 高 |
5 | 金安居 | 甘州区 | 丰乐路 | 8.2 | 高 |
6 | 馨宇丽都 | 甘州区 | 南环路 | 8.2 | 高 |
7 | 新园小区 | 甘州区 | 张火公路 | 8.2 | 高 |
8 | 华谊名苑 | 甘州区 | 青年西街 | 8.2 | 高 |
9 | 富民小区 | 甘州区 | 西大街65号 | 8.1 | 高 |
10 | 供电家苑 | 甘州区 | 县府街 | 8.1 | 高 |
11 | 鑫发小区 | 甘州区 | 西环路 | 8.1 | 高 |
12 | 阳光花苑 | 甘州区 | 大衙门街 | 8.1 | 高 |
13 | 融达小区 | 甘州区 | 欧式街 | 8.1 | 高 |
14 | 北辰丽家 | 甘州区 | 北环路185号 | 8.1 | 高 |
15 | 马神庙小区 | 甘州区 | 马神庙街247号 | 8.1 | 高 |
16 | 宝迪花园 | 甘州区 | 税亭街 | 8 | 高 |
17 | 新乐小区 | 甘州区 | 8 | 高 | |
18 | 天成金街 | 甘州区 | 8 | 中 | |
19 | 天源集团小区 | 甘州区 | 西大街 | 8 | 中 |
20 | 丝路嘉苑 | 甘州区 | 马神庙街436号 | 8 | 中 |
0532-58860566