中国房价行情 > 专项应用 > 物业小区综合评分排行 > 遂宁
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 综合评分 | 评分级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金科美湖湾 | 船山区 | 香山街 | 8.4 | 高 |
2 | 裕竹小区 | 船山区 | 遂州南路 | 8.2 | 高 |
3 | 金港名都南区 | 船山区 | 滨江中路239号 | 8.2 | 高 |
4 | 石油南苑 | 船山区 | 明星大道279号 | 8.2 | 高 |
5 | 翰林名苑 | 船山区 | 渠河南路283号 | 8.2 | 高 |
6 | 美宁小区 | 船山区 | 开善东路188号 | 8.1 | 高 |
7 | 辰基时代领邸 | 安居区 | 8.1 | 高 | |
8 | 南城金座 | 船山区 | 南津北路 | 8.1 | 高 |
9 | 金帝花园 | 船山区 | 遂州中路 | 8.1 | 高 |
10 | 泰佳尔阳光城 | 船山区 | 开善东路 | 8.1 | 高 |
11 | 川江苑 | 船山区 | 明月路 | 8.1 | 高 |
12 | 城市梦想 | 船山区 | 8.1 | 高 | |
13 | 金海国际社区 | 船山区 | 明月路 | 8.1 | 高 |
14 | 城市花园 | 船山区 | 和平路 | 8 | 高 |
15 | 盛世锦城 | 船山区 | 南津北路899号 | 8 | 高 |
16 | 田园小区 | 船山区 | 8 | 高 | |
17 | 阳光洺宅 | 船山区 | 嘉禾西路130号 | 8 | 高 |
18 | 福江花园 | 船山区 | 滨江中路 | 8 | 中 |
19 | 水岸南豪 | 船山区 | 开善路 | 8 | 中 |
20 | 铂金公馆 | 船山区 | 东平大道 | 8 | 中 |
0532-58860566