中国房价行情 > 专项应用 > 物业小区综合评分排行 > 长春
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 综合评分 | 评分级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安华大厦 | 朝阳区 | 西安大路398号 | 9.4 | 高 |
2 | 吴中国际 | 绿园区 | 9.4 | 高 | |
3 | 富腾大厦 | 朝阳区 | 开运街1011号 | 9.3 | 高 |
4 | 吉粮康郡 | 绿园区 | 皓月大路 | 9.1 | 高 |
5 | 天安·第一城 | 高新区 | 硅谷大街661号 | 9 | 高 |
6 | 南湖湾 | 朝阳区 | 湖滨街809号 | 9 | 高 |
7 | 金御华府 | 南关区 | 前进大街 | 9 | 高 |
8 | 天裕新苑南区 | 宽城区 | 芙蓉路 | 9 | 高 |
9 | 菊苑小区 | 宽城区 | 青松路 | 9 | 高 |
10 | 我的家园 | 南关区 | 亚泰大街 | 8.9 | 高 |
11 | 天安·第一城三期 | 高新区 | 硅谷大街661号 | 8.9 | 高 |
12 | 西昌小区西区 | 朝阳区 | 清和街 | 8.9 | 高 |
13 | 中海·南湖1号 | 朝阳区 | 南湖大路 | 8.9 | 高 |
14 | 新星宇甜城 | 朝阳区 | 育民东路 | 8.9 | 高 |
15 | 万龙·建阳府 | 绿园区 | 皓月大路 | 8.9 | 高 |
16 | 融创·上城一期 | 高新区 | 硅谷大街1877号 | 8.9 | 高 |
17 | 运宇小区 | 朝阳区 | 东民主大街 | 8.9 | 高 |
18 | 长春豪园 | 南关区 | 幸福一路 | 8.9 | 高 |
19 | 西昌小区东区 | 朝阳区 | 清和街 | 8.9 | 高 |
20 | 万达文华公馆 | 朝阳区 | 红旗街 | 8.9 | 高 |
0532-58860566