中国房价行情 > 襄阳 > 襄阳住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 8,301 | 2024年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 7,990 | 2024年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 18.57 | 2024年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 87 | 2024年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 1,670 | 2024年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 714 | 2024年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 1.26 | 2024年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 1.36 | 2024年 |
线上客服
0532-58860566
