中国房价行情 > 铜陵 > 铜陵住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 5,810 | 2024年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 7,111 | 2024年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 17.14 | 2024年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 74 | 2024年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 1,345 | 2024年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 599 | 2024年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 0.18 | 2024年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 0.49 | 2024年 |
线上客服
0532-58860566
