中国房价行情 > 眉山 > 眉山住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 8,433 | 2024年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 6,639 | 2024年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 15.86 | 2024年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 71 | 2024年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 1,185 | 2024年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 513 | 2024年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 0.73 | 2024年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 0.86 | 2024年 |
线上客服
0532-58860566
