中国房价行情 > 贵阳 > 贵阳住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 9,739 | 2024年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 8,701 | 2024年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 22.09 | 2024年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 108 | 2024年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 1,943 | 2024年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 744 | 2024年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 6.23 | 2024年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 5.44 | 2024年 |
线上客服
0532-58860566
