石家庄房地产数据报告 (2024年12月)
摘要
时间:2024年12月
类型:住宅
房租: 平均房租为21.8元/月/㎡,环比上涨0.83%
售租比: 49,与上月持平
房价
2024年12月,石家庄房价为12,961元/㎡,环比上涨2.49%,单价区间
3,300~35,106元/㎡,石家庄套均总价 144.8万元。
至2023年底,石家庄房价年度平均单价连续6年下跌,累积下降-12.33%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长安区 | 1.46万 | +9.29% |
| 2 | 裕华区 | 1.43万 | -2.44% |
| 3 | 新华区 | 1.36万 | +3.54% |
| 4 | 桥西区 | 1.34万 | -1.64% |
| 5 | 正定县 | 1.07万 | +1.15% |
| 6 | 栾城区 | 8,887 | -12.62% |
| 7 | 鹿泉区 | 8,092 | -1.74% |
| 8 | 行唐县 | 6,347 | +0.57% |
| 9 | 无极县 | 6,124 | +0.63% |
| 10 | 辛集市 | 5,572 | +1.29% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年12月,石家庄房租为21.84元/月/㎡,单价区间 6.41~84.44元/月/㎡,石家庄套均总价 1730元/月。
在线分析:石家庄房租_石家庄房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 裕华区 | 23.84 | -0.02% |
| 2 | 桥西区 | 23.09 | +1.6% |
| 3 | 长安区 | 22.90 | -0.8% |
| 4 | 新华区 | 20.43 | +0.15% |
| 5 | 藁城区 | 16.01 | +6.61% |
| 6 | 正定县 | 15.55 | +1.39% |
| 7 | 鹿泉区 | 14.87 | +0.5% |
| 8 | 栾城区 | 13.80 | +2.06% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
