石家庄房地产数据报告 (2024年11月)
摘要
时间:2024年11月
类型:住宅
房租: 平均房租为21.7元/月/㎡,环比上涨0.51%
售租比: 49,环比下降0.02%
房价
2024年11月,石家庄房价为12,646元/㎡,环比下降1.56%,单价区间
3,542~32,927元/㎡,石家庄套均总价 139.2万元。
至2023年底,石家庄房价年度平均单价连续6年下跌,累积下降-12.33%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 裕华区 | 1.46万 | +0.23% |
| 2 | 桥西区 | 1.36万 | -1.44% |
| 3 | 长安区 | 1.34万 | +1.04% |
| 4 | 新华区 | 1.32万 | -4.89% |
| 5 | 正定县 | 1.06万 | -5.06% |
| 6 | 鹿泉区 | 8,236 | -2.91% |
| 7 | 行唐县 | 6,311 | -- |
| 8 | 无极县 | 6,086 | -2.04% |
| 9 | 辛集市 | 5,501 | -3.19% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年11月,石家庄房租为21.66元/月/㎡,单价区间 6.08~73.59元/月/㎡,石家庄套均总价 1669元/月。
在线分析:石家庄房租_石家庄房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 裕华区 | 23.85 | +0.43% |
| 2 | 长安区 | 23.08 | +2.91% |
| 3 | 桥西区 | 22.72 | +1.74% |
| 4 | 新华区 | 20.40 | -4.16% |
| 5 | 正定县 | 15.34 | -1.54% |
| 6 | 藁城区 | 15.02 | +2.68% |
| 7 | 鹿泉区 | 14.79 | +0.51% |
| 8 | 栾城区 | 13.52 | -3.27% |
| 9 | 新乐市 | 10.01 | -1.24% |
| 10 | 辛集市 | 8.40 | -4.17% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
