石家庄房地产数据报告 (2020年5月)
摘要
时间:2020年5月
类型:住宅
房租: 平均房租为22.8元/月/㎡,环比上涨0.97%
售租比: 54,环比下降0.02%
房价
2020年5月,石家庄房价为14,881元/㎡,环比下降0.53%,单价区间
3,538~38,023元/㎡,石家庄套均总价 163.1万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桥西区 | 1.67万 | -0.03% |
| 2 | 新华区 | 1.66万 | +1.82% |
| 3 | 裕华区 | 1.66万 | -0.19% |
| 4 | 长安区 | 1.63万 | -0.46% |
| 5 | 正定县 | 1.31万 | +0.42% |
| 6 | 鹿泉区 | 1.07万 | +3.07% |
| 7 | 栾城区 | 9,858 | -1% |
| 8 | 藁城区 | 9,533 | +3.12% |
| 9 | 元氏县 | 7,944 | -4.16% |
| 10 | 新乐市 | 7,345 | +0.12% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2020年5月,石家庄房租为22.84元/月/㎡,单价区间 5.88~77.78元/月/㎡,石家庄套均总价 1552元/月。
在线分析:石家庄房租_石家庄房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长安区 | 24.65 | +3.24% |
| 2 | 裕华区 | 24.02 | +2.89% |
| 3 | 桥西区 | 23.68 | -0.98% |
| 4 | 新华区 | 20.64 | -0.54% |
| 5 | 正定县 | 15.25 | -2.69% |
| 6 | 栾城区 | 14.56 | +5.75% |
| 7 | 藁城区 | 13.90 | -0.93% |
| 8 | 鹿泉区 | 13.19 | -2.49% |
| 9 | 灵寿县 | 11.71 | +8.82% |
| 10 | 元氏县 | 9.76 | -21.24% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
