广州房地产数据报告 (2022年1月)
摘要
时间:2022年1月
类型:住宅
房租: 平均房租为64.0元/月/㎡,环比上涨3.14%
售租比: 61,环比下降0.02%
房价
2022年1月,广州房价为46,628元/㎡,环比上涨1.05%,单价区间
7,452~294,118元/㎡,广州套均总价 557.6万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 7.30万 | -1.05% |
| 2 | 越秀区 | 6.70万 | +0.54% |
| 3 | 海珠区 | 5.60万 | -0.74% |
| 4 | 荔湾区 | 4.73万 | +2.35% |
| 5 | 白云区 | 3.99万 | -1.26% |
| 6 | 黄埔区 | 3.29万 | -1.61% |
| 7 | 番禺区 | 3.18万 | -3.11% |
| 8 | 南沙区 | 2.51万 | +0.94% |
| 9 | 花都区 | 1.86万 | -2.4% |
| 10 | 增城区 | 1.78万 | +1.1% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2022年1月,广州房租为63.97元/月/㎡,单价区间 10.43~504.20元/月/㎡,广州套均总价 4806元/月。
在线分析:广州房租_广州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 83.10 | +2.4% |
| 2 | 越秀区 | 77.21 | +2.36% |
| 3 | 海珠区 | 73.92 | +3.86% |
| 4 | 荔湾区 | 65.49 | +7.15% |
| 5 | 黄埔区 | 59.52 | +12.1% |
| 6 | 白云区 | 51.99 | +3.85% |
| 7 | 番禺区 | 46.41 | +4.04% |
| 8 | 花都区 | 28.68 | +9.26% |
| 9 | 南沙区 | 27.91 | +0.21% |
| 10 | 增城区 | 27.29 | +3.34% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
