东莞房地产数据报告 (2020年10月)
摘要
时间:2020年10月
类型:住宅
房租: 平均房租为29.4元/月/㎡,环比下降0.71%
售租比: 61,环比上涨0.07%
房价
2020年10月,东莞房价为21,391元/㎡,环比上涨6%,单价区间
4,625~95,137元/㎡,东莞套均总价 252.3万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南城区 | 3.38万 | +5.92% |
| 2 | 东城区 | 2.81万 | +5.69% |
| 3 | 莞城区 | 2.72万 | +4.58% |
| 4 | 大岭山镇 | 2.59万 | +4.15% |
| 5 | 长安镇 | 2.50万 | -0.21% |
| 6 | 大朗镇 | 2.37万 | +7.31% |
| 7 | 万江区 | 2.35万 | +6.17% |
| 8 | 道滘镇 | 2.33万 | +0.64% |
| 9 | 塘厦镇 | 2.29万 | +7.31% |
| 10 | 凤岗镇 | 2.24万 | +5.09% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2020年10月,东莞房租为29.37元/月/㎡,单价区间 11.63~125.00元/月/㎡,东莞套均总价 2707元/月。
在线分析:东莞房租_东莞房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南城区 | 34.74 | -0.7% |
| 2 | 莞城区 | 33.27 | +2.79% |
| 3 | 东城区 | 33.26 | -1.73% |
| 4 | 寮步镇 | 30.28 | -0.11% |
| 5 | 长安镇 | 30.17 | -3.01% |
| 6 | 大岭山镇 | 29.67 | +5.95% |
| 7 | 厚街镇 | 29.35 | +0.29% |
| 8 | 凤岗镇 | 29.23 | +0.41% |
| 9 | 大朗镇 | 28.77 | -1.58% |
| 10 | 石龙镇 | 28.73 | +0.75% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
