超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 温州吾悦广场 | 龙湾区 | 温州 | 18,486 | +4.73% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 富锦家园 | 鹿城区 | 温州 | 16,612 | +0.02% | -- |
| 3 | 名都苑 | 龙湾区 | 温州 | 15,184 | +4.4% | -0.42% |
| 4 | 九山金茂府 | 鹿城区 | 温州 | 14,810 | -1.01% | -14.52% |
| 5 | 金轩嘉园 | 鹿城区 | 温州 | 13,922 | +14.28% | -9.33% |
| 6 | 南塘住宅区 | 鹿城区 | 温州 | 13,786 | +1.37% | -8.22% |
| 7 | 源盛嘉园 | 鹿城区 | 温州 | 13,495 | +4.01% | -5.55% |
| 8 | 华鸿嘉园 | 龙港市 | 温州 | 12,951 | +2.05% | -6.41% |
| 9 | 南湖名邸 | 瓯海区 | 温州 | 12,311 | +1.68% | -7.28% |
| 10 | 国鸿·锦悦府 | 龙港市 | 温州 | 12,187 | +0.66% | -2.33% |
线上客服
0532-58860566
