超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 碧桂园·清月湾 | 驿城区 | 驻马店 | 8,370 | -8.97% | -5.53% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 置地百盛园 | 驿城区 | 驻马店 | 6,027 | +1.47% | -1.12% |
| 3 | 同信·滨江壹號 | 驿城区 | 驻马店 | 5,907 | -0.12% | -3.7% |
| 4 | 置地天中第一城 | 驿城区 | 驻马店 | 5,762 | +3.54% | -5.14% |
| 5 | 金淮阳光花园 | 驿城区 | 驻马店 | 5,347 | 0% | -6.31% |
| 6 | 柴油机厂家属院 | 驿城区 | 驻马店 | 5,298 | +5.63% | +2.66% |
| 7 | 东高国际花园 | 驿城区 | 驻马店 | 5,037 | +0.43% | -3.42% |
| 8 | 龙源新城 | 驿城区 | 驻马店 | 4,864 | +7.88% | -- |
| 9 | 栖龙居 | 新蔡县 | 驻马店 | 3,456 | -0.59% | -11.12% |
线上客服
0532-58860566
