超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 未来·紫金山 | 莲池区 | 保定 | 10,817 | -0.83% | +4.45% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 绿城·诚园 | 莲池区 | 保定 | 10,525 | +2.13% | -11.78% |
| 3 | 燕华城 | 莲池区 | 保定 | 10,438 | -1.24% | -3.6% |
| 4 | 山河城 | 莲池区 | 保定 | 10,319 | 0% | -- |
| 5 | 直隶新城 | 竞秀区 | 保定 | 9,734 | +2.33% | +1.45% |
| 6 | 未来城 | 莲池区 | 保定 | 9,377 | -10.11% | +5.85% |
| 7 | 府上 | 竞秀区 | 保定 | 7,941 | -3.3% | -12.95% |
| 8 | 惠友万悦城 | 涿州市 | 保定 | 7,598 | +1.49% | -8.03% |
| 9 | 香溪名门 | 竞秀区 | 保定 | 7,503 | +1.11% | -25.7% |
| 10 | 鸿坤·理想湾 | 涿州市 | 保定 | 7,417 | +12.35% | +14.9% |
线上客服
0532-58860566
