超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 南山区 | 深圳 | 113,277 | +1.55% | -5.52% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福田区 | 深圳 | 94,342 | +3.92% | +7.91% |
| 3 | 宝安区 | 深圳 | 67,857 | +6.33% | +6.16% |
| 4 | 龙华区 | 深圳 | 61,391 | -3.36% | +3.03% |
| 5 | 罗湖区 | 深圳 | 52,221 | -0.72% | -1.71% |
| 6 | 盐田区 | 深圳 | 43,998 | -9.14% | -14.98% |
| 7 | 龙岗区 | 深圳 | 40,881 | -1.25% | -3.6% |
| 8 | 光明区 | 深圳 | 38,953 | -1.43% | +3.15% |
| 9 | 坪山区 | 深圳 | 25,449 | -0.85% | -11.22% |
线上客服
0532-58860566
