超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 里水镇 | 南海区 | 佛山 | 19,424 | +6.49% | +18.84% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北滘镇 | 顺德区 | 佛山 | 16,156 | +4.6% | +13.03% |
| 3 | 大沥镇 | 南海区 | 佛山 | 15,316 | -0.6% | -3.43% |
| 4 | 龙江镇 | 顺德区 | 佛山 | 11,006 | +10.52% | +6.47% |
| 5 | 陈村镇 | 顺德区 | 佛山 | 10,996 | -10.93% | -8.1% |
| 6 | 南庄镇 | 禅城区 | 佛山 | 10,825 | -3.39% | -11.97% |
| 7 | 乐从镇 | 顺德区 | 佛山 | 10,479 | -9.19% | -12.26% |
| 8 | 狮山镇 | 南海区 | 佛山 | 10,212 | -2.44% | -19.52% |
| 9 | 九江镇 | 南海区 | 佛山 | 9,063 | +33.68% | -14.37% |
| 10 | 白坭镇 | 三水区 | 佛山 | 7,143 | -6.92% | -14.3% |
线上客服
0532-58860566
