超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 建发玖熙府 | 金安区 | 六安 | 7,358 | +1.87% | -18.04% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 振兴城时光小镇 | 裕安区 | 六安 | 6,586 | +6.48% | -11.99% |
| 3 | 中梁·国宾首府 | 金安区 | 六安 | 6,162 | -2.78% | -17.66% |
| 4 | 振兴共和城 | 裕安区 | 六安 | 6,154 | +9.21% | +17.59% |
| 5 | 徽盐龙湖湾 | 金安区 | 六安 | 5,987 | -0.88% | -10.82% |
| 6 | 金悦府 | 金寨县 | 六安 | 5,910 | -1.18% | +1.39% |
| 7 | 振华翡翠湾 | 裕安区 | 六安 | 5,855 | +2.2% | +24.8% |
| 8 | 阳光·巴黎春天 | 金安区 | 六安 | 5,651 | -8.2% | -11.66% |
| 9 | 万达华府 | 金安区 | 六安 | 5,587 | -0.55% | -23.25% |
| 10 | 发能海心沙 | 金安区 | 六安 | 5,573 | -0.29% | -10.82% |
线上客服
0532-58860566
