序号 | 楼盘项目 | 行政区 | 地址 | 附近1km 上年平均单价(元/㎡) | 附近1km 连续涨跌周期(年) | 附近1km 连续涨跌幅度 |
---|
1 | 大地·西城美院 | 嵊州市 | -- | 7,130 | * | * |
2 | 卧龙·万城府 | 上虞区 | 五星中路 | 16,740 | * | * |
3 | 溪上云庐 | 柯桥区 | -- | 12,361 | * | * |
4 | 平水·御馨府 | 柯桥区 | -- | 14,790 | * | * |
5 | 君尊美邸 | 上虞区 | 人民西路 | 17,470 | * | * |
6 | 三花江风雅颂府 | 上虞区 | 南滨东路 | 11,402 | * | * |
7 | 南舜旺府 | 上虞区 | 舜耕大道777号 | 19,148 | * | * |
8 | 云熙望府 | 上虞区 | 江东路 | 19,189 | * | * |
9 | 江桥府 | 柯桥区 | 杨江西路 | 13,003 | * | * |
10 | 香溪铭苑 | 柯桥区 | -- | 13,442 | * | * |
11 | 孝德文化小镇 | 上虞区 | 春晖工业大道 | 13,629 | * | * |
12 | 璟樾云著府 | 柯桥区 | 彪佳路 | 19,279 | * | * |
13 | 交投绿城·桂越风华 | 越城区 | -- | 19,787 | * | * |
14 | 江山云庭 | 上虞区 | 裕德路299号 | 14,198 | * | * |
15 | 中交花样年·春风十里 | 越城区 | 官渡路 | 22,797 | * | * |
16 | 学寓SOHO | 越城区 | 群贤路39号 | 19,529 | * | * |
17 | 金辉半岛云著 | 柯桥区 | 香林大道 | 19,139 | * | * |
18 | 华德云樾 | 越城区 | 昌明街417号 | 14,275 | * | * |
19 | 桃源里 | 柯桥区 | -- | 14,751 | * | * |
20 | 星澜城 | 柯桥区 | 钱门大道 | 14,290 | * | * |
21 | 汇锦铭园 | 越城区 | 曦之湖路 | 14,624 | * | * |
22 | 万固江河汇 | 柯桥区 | 秋实路 | 16,918 | * | * |
23 | 众安日月未来社区 | 柯桥区 | 别墅路 | 15,308 | * | * |
24 | 宝龙·钱清2020-01地块 | 柯桥区 | 钱门大道 | 14,290 | * | * |
25 | 御江府 | 诸暨市 | 华南路 | 12,467 | * | * |
26 | 卧龙·石泗里 | 越城区 | 群贤中路1009号 | 14,628 | * | * |
27 | 鉴湖南院 | 柯桥区 | 鉴湖路 | 18,946 | * | * |
28 | 八字桥A地块 | 越城区 | 八字桥直街 | 20,470 | * | * |
29 | 元垄·元垄城 | 柯桥区 | 镜水路 | 19,597 | * | * |
30 | 元垄紫玥府 | 柯桥区 | 镇前路 | 14,719 | * | * |
31 | 元垄城澜园 | 柯桥区 | 百舸路 | 19,584 | * | * |
32 | 钱门江南府 | 柯桥区 | -- | 14,757 | * | * |
33 | 华锦云湖樾 | 越城区 | 二环西路 | 14,867 | * | * |
34 | 康业辰起越心 | 越城区 | 城南大道 | 15,096 | * | * |
35 | 众安·古越郡府 | 越城区 | 胜利西路 | 21,798 | * | * |
36 | 古越珺府 | 越城区 | -- | 21,798 | * | * |
37 | 建杭·建澜府 | 越城区 | 凤江路 | 19,667 | * | * |
38 | 大坂绿园 | 柯桥区 | 瓜渚路 | 21,544 | * | * |
39 | 融杭府 | 柯桥区 | -- | 13,072 | * | * |
40 | 城投·越馨园 | 越城区 | 二环南路 | 15,807 | * | * |
41 | 华锦·江樾府 | 越城区 | 袍中路 | 14,988 | * | * |
42 | 枫华府 | 诸暨市 | -- | 17,185 | * | * |
43 | 中银国际大厦 | 柯桥区 | 金柯桥大道 | 17,667 | * | * |
44 | 里湾墅 | 柯桥区 | 纺都路 | 17,888 | * | * |
45 | 中芯绍兴花园 | 越城区 | 临江路 | 19,656 | * | * |
46 | 置地中心·润樾山名邸 | 越城区 | -- | 22,338 | * | * |
47 | 禹洲·印樾府 | 柯桥区 | 笛扬路 | 18,171 | * | * |
48 | 中交·朗清园 | 越城区 | 越王路 | 16,340 | * | * |
49 | 天工名爵府 | 越城区 | 解放南路 | 16,388 | * | * |
50 | 中国铁建花语江南 | 越城区 | 解放大道 | 22,022 | * | * |
51 | 云栖·江南院 | 柯桥区 | 兴工路 | 13,565 | * | * |
52 | 华茂广场 | 越城区 | 解放大道 | 19,475 | * | * |
53 | 元垄·望品 | 柯桥区 | 投醪路 | 23,281 | * | * |
54 | 恒宇锦园 | 柯桥区 | 鉴湖路1001号 | 23,294 | * | * |
55 | 和樾府 | 越城区 | 会稽路 | 19,930 | * | * |
56 | 悦景湾 | 柯桥区 | 平水大道 | 23,759 | * | * |
57 | 祥生·城市之光 | 诸暨市 | 祥云路 | 15,154 | * | * |
58 | 蓝城·春风兰园 | 柯桥区 | 中心路 | 14,177 | * | * |
59 | 金昌·烟波飞鹭 | 柯桥区 | 鉴湖路 | 24,723 | * | * |
60 | 金昌·烟波星鹭 | 柯桥区 | -- | 24,505 | * | * |
61 | 文渊府 | 越城区 | -- | 18,626 | * | * |
62 | 绍兴鉴湖雷迪森庄园·云庐 | 柯桥区 | -- | 27,440 | * | * |
63 | 新邻里广场 | 嵊州市 | 振兴路 | 12,623 | * | * |
64 | 黄酒小镇雲树湾 | 越城区 | 群贤中路 | 19,371 | * | * |
65 | 黄酒小镇·映兰园 | 越城区 | -- | 19,534 | * | * |
66 | 华发悦食汇商街 | 越城区 | 群贤中路 | 19,733 | * | * |
67 | 华发·国际金融活力城 | 越城区 | 解放大道 | 19,733 | * | * |
68 | 嵊州碧桂园棠樾府 | 嵊州市 | 艇湖东路 | 10,672 | * | * |
69 | 凤凰嘉苑 | 嵊州市 | -- | 10,007 | * | * |
70 | 慧畅大厦 | 越城区 | 解放大道 | 19,746 | * | * |
71 | 南岩山庄 | 新昌县 | 亿鼎路 | 12,421 | * | * |
72 | 金昌白鹭之宸 | 嵊州市 | -- | 13,261 | * | * |
73 | 新民未来社区·沁园 | 新昌县 | 棣山路 | 11,461 | * | * |
74 | 上坤·山语云邸 | 上虞区 | 人民西路 | 14,752 | * | * |
75 | 朗臻依山郡 | 诸暨市 | 环城东路 | 15,119 | * | * |
76 | 龙潭里 | 上虞区 | -- | 19,005 | * | * |
77 | 天荟江南府 | 上虞区 | 舜秀路8号 | 16,448 | * | * |
78 | 建发众安棠颂和鸣 | 越城区 | 则水牌路 | 20,637 | * | * |
79 | 佳源·兰亭印象 | 柯桥区 | 兰亭湖大道 | 15,346 | * | * |
80 | 蓝城·运河桃源里 | 上虞区 | 沙联路 | 20,788 | * | * |
81 | 金昌·白鹭凤林 | 越城区 | 凤林西路 | 19,847 | * | * |
82 | 星尚禧樾 | 越城区 | 群贤路 | 16,971 | * | * |
83 | 祥生雅居乐·云境 | 越城区 | 绿云路 | 21,171 | * | * |
84 | 雅居乐富春雅居 | 越城区 | 绿云路 | 21,171 | * | * |
85 | 翠湖隐秀府 | 越城区 | 灵芝路 | 21,308 | * | * |
86 | 安澜府 | 越城区 | 灵芝路 | 22,112 | * | * |
87 | 金昌烟波辰鹭 | 诸暨市 | 鸿远路 | 15,900 | * | * |
88 | 沧海未来社区 | 越城区 | -- | 17,084 | * | * |
89 | 钱江·彩虹墅 | 柯桥区 | -- | 19,307 | * | * |
90 | 万科镜湖凤林西路以北6号地块 | 越城区 | 大善路 | 22,971 | * | * |
91 | 龙湖金帝·天汇 | 越城区 | 凤林西路 | 25,967 | * | * |
92 | 领湖SOHO | 越城区 | -- | 17,829 | * | * |
93 | 金辉象屿·观澜云庭 | 越城区 | 育贤路 | 17,195 | * | * |
94 | 锦上府 | 越城区 | 育贤路 | 18,314 | * | * |
0532-58860566