|
|
1 | 阳光花园 | 新北区 | 常州 | 54,145 | -2.21% | +12.45% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 九洲南广场花园 | 天宁区 | 常州 | 38,407 | -3.32% | -8.21% |
3 | 升仙弄小区 | 天宁区 | 常州 | 31,839 | -8.4% | -19.76% |
4 | 京城豪苑 | 钟楼区 | 常州 | 31,359 | -5.46% | -32.07% |
5 | 桃园新村 | 天宁区 | 常州 | 31,073 | -1.2% | -14.93% |
6 | 金鼎公寓 | 天宁区 | 常州 | 31,033 | -2.41% | -26.55% |
7 | 春秋金茂府 | 武进区 | 常州 | 27,495 | +0.27% | -1.27% |
8 | 天顺御河湾 | 天宁区 | 常州 | 27,053 | -2.83% | -8.79% |
9 | 龙湖原山 | 新北区 | 常州 | 25,536 | -5.65% | +7.32% |
10 | 新城·璞樾春秋 | 武进区 | 常州 | 25,199 | -4.59% | -11.16% |
复制内容
0532-58860566