序号 | 小区名称 | 位置(行政区+道路) | 方位距离 | 用途 | 建筑类型 | 建筑年代 | 2025年4月房价 (元/㎡) | 挂牌数量 (套) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙山观邸 | 万州区 | 住宅(1100套) | 高层 | 2012 | 5,265 | 3 | |
2 | 牌楼办事处宿舍 | 万州区 王牌路 | 西北91米 | 住宅 | ||||
3 | 怡风花园 | 万州区 沙龙路二段 | 东190米 | 住宅 | 2003 | |||
4 | 沙龙路二段2826号小区 | 万州区 沙龙路二段 | 东219米 | 住宅 | ||||
5 | 龙山美地 | 万州区 沙龙路二段 | 东北246米 | 住宅 | 2017 | |||
6 | 阅江豪庭 | 万州区 沙龙路 | 东255米 | 住宅(800套) | 2015 | |||
7 | 沙龙路316号小区 | 万州区 沙龙路 | 东南279米 | 住宅 | ||||
8 | 万州城市建设综合开发公司集资楼 | 万州区 红花街 | 东358米 | 住宅(小于100套) | ||||
9 | 沙龙路二段1299号附10号小区 | 万州区 沙龙路二段 | 东北363米 | 住宅 | ||||
10 | 万安公寓 | 万州区 沙龙路 | 南395米 | 住宅 |
0532-58860566