名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一月价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
南场二村 | 松江区 场西路 | 北510米 | 住宅 | 多层 | 1993 | 58.5 | 6 |
南场三村 | 松江区 场西路 | 东297米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 40.93 | 3 |
绿洲比华利花园 | 松江区 明华路 | 西南875米 | 住宅(2500套) | 多层|别墅 | 2000 | 93.74 | 3 |
阳光花园 | 松江区 场西路 | 北678米 | 住宅(300套) | 多层|别墅 | 2000 | 54.17 | 4 |
乔爱别墅 | 松江区 春九路 | 东南969米 | 住宅(200套) | 多层|别墅 | 2002 | -- | -- |
锦轩新墅 | 松江区 新南路 | 西641米 | 住宅(200套) | 多层|别墅 | 2003 | 69.77 | 3 |
墅博汇 | 松江区 莘松路 | 东北663米 | 住宅(小于100套) | 别墅 | 2003 | -- | -- |
绿洲长岛花园星俪苑 | 松江区 莘松路 | 东北869米 | 住宅(2000套) | 别墅 | 2003 | -- | -- |
同润别庄 | 松江区 新南街 | 东638米 | 住宅(400套) | 多层|别墅 | 2003 | -- | -- |
桃花源田庄世袭领地 | 松江区 莘松路 | 东854米 | 住宅(100套) | 多层|别墅 | 2004 | -- | -- |
0532-58860566