中国房价行情 > 黄石 > 黄石居民住房状况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 住房总套数 | -- | -- | -- |
| 住房总面积 | -- | -- | -- |
| 平均房价 | 万元/套 | 66 | 2024年 |
| 平均房租 | 元/月/套 | 1,513 | 2024年 |
| 城镇常住人口 | 万人 | 166.5 | 2023年 |
| 户均人口 | -- | -- | -- |
| 人均住房面积 | -- | -- | -- |
| 套户比 | -- | -- | -- |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46,794 | 2023年 |
| 房价可支付性I | 无支付困难 | 2023年 | |
| 房租可支付性I | 无支付困难 | 2023年 |
线上客服
0532-58860566
