苏州房地产数据报告 (2026年8月)
摘要
时间:2026年8月
类型:住宅
房租: 平均房租为31.2元/月/㎡,环比下降1.58%
售租比: 46,环比上涨0.02%
房价
2026年8月,苏州房价为17,297元/㎡,环比上涨1.69%,单价区间
2,797~111,263元/㎡,苏州套均总价 240.5万元。
至2025年底,苏州房价年度平均单价连续3年下跌,累积下降-23.45%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业园区 | 3.82万 | -0.56% |
| 2 | 虎丘区 | 2.33万 | +6.89% |
| 3 | 姑苏区 | 2.21万 | +0.13% |
| 4 | 吴中区 | 1.80万 | +0.71% |
| 5 | 相城区 | 1.71万 | +2.02% |
| 6 | 昆山市 | 1.70万 | -2.03% |
| 7 | 吴江区 | 1.47万 | -1.06% |
| 8 | 太仓市 | 1.08万 | +4.03% |
| 9 | 常熟市 | 1.02万 | -0.8% |
| 10 | 张家港市 | 9,982 | -4.72% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2026年8月,苏州房租为31.23元/月/㎡,单价区间 6.29~111.55元/月/㎡,苏州套均总价 2651元/月。
在线分析:苏州房租_苏州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业园区 | 42.51 | +1.26% |
| 2 | 姑苏区 | 39.20 | +0.35% |
| 3 | 虎丘区 | 34.95 | -1.36% |
| 4 | 吴中区 | 34.14 | +1.97% |
| 5 | 相城区 | 33.86 | -0.9% |
| 6 | 昆山市 | 27.55 | -1.78% |
| 7 | 吴江区 | 26.73 | -10.99% |
| 8 | 太仓市 | 25.81 | +4.63% |
| 9 | 常熟市 | 25.11 | +5.09% |
| 10 | 张家港市 | 17.80 | +0.26% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
居住社区
房地产项目
房产
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术服务
场景服务
资讯


线上客服
