宁波房地产数据报告 (2025年5月)
摘要
时间:2025年5月
类型:住宅
房租: 平均房租为33.2元/月/㎡,环比上涨1%
售租比: 57,环比下降0.03%
房价
2025年5月,宁波房价为22,690元/㎡,环比下降3.19%,单价区间
4,210~84,848元/㎡,宁波套均总价 289.6万元。
至2024年底,宁波房价年度平均单价连续2年下跌,累积下降-7.18%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄞州区 | 2.89万 | -2.18% |
| 2 | 江北区 | 2.55万 | -2.85% |
| 3 | 海曙区 | 2.30万 | -1.49% |
| 4 | 镇海区 | 1.97万 | -0.73% |
| 5 | 北仑区 | 1.65万 | +0.37% |
| 6 | 象山县 | 1.47万 | -0.63% |
| 7 | 慈溪市 | 1.45万 | -1.91% |
| 8 | 余姚市 | 1.41万 | -1.64% |
| 9 | 宁海县 | 1.39万 | -7.59% |
| 10 | 奉化区 | 1.06万 | -3.72% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2025年5月,宁波房租为33.19元/月/㎡,单价区间 9.01~96.47元/月/㎡,宁波套均总价 2659元/月。
在线分析:宁波房租_宁波房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄞州区 | 37.69 | -0.16% |
| 2 | 江北区 | 34.44 | +0.78% |
| 3 | 海曙区 | 32.95 | +0.14% |
| 4 | 镇海区 | 30.74 | +3.01% |
| 5 | 北仑区 | 29.32 | +1.44% |
| 6 | 余姚市 | 27.68 | +0.37% |
| 7 | 象山县 | 25.21 | +0.54% |
| 8 | 慈溪市 | 23.88 | +0.43% |
| 9 | 奉化区 | 22.23 | -3.78% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
