广州房地产数据报告 (2025年6月)
摘要
时间:2025年6月
类型:住宅
房租: 平均房租为59.8元/月/㎡,环比下降0.94%
售租比: 55,环比上涨0.06%
房价
2025年6月,广州房价为39,159元/㎡,环比上涨4.58%,单价区间
5,786~217,307元/㎡,广州套均总价 525.7万元。
至2024年底,广州房价年度平均单价连续2年下跌,累积下降-5.15%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 7.38万 | -1.17% |
| 2 | 越秀区 | 5.74万 | +2.91% |
| 3 | 海珠区 | 4.69万 | -1.6% |
| 4 | 荔湾区 | 3.97万 | +5.97% |
| 5 | 白云区 | 3.27万 | +4.2% |
| 6 | 黄埔区 | 2.91万 | -3.48% |
| 7 | 番禺区 | 2.67万 | -4.04% |
| 8 | 南沙区 | 1.90万 | -3.44% |
| 9 | 花都区 | 1.46万 | -5.37% |
| 10 | 增城区 | 1.16万 | -7.13% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2025年6月,广州房租为59.77元/月/㎡,单价区间 8.04~360.50元/月/㎡,广州套均总价 4393元/月。
在线分析:广州房租_广州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 80.09 | +1.89% |
| 2 | 越秀区 | 74.96 | +0.27% |
| 3 | 海珠区 | 72.68 | -3.77% |
| 4 | 荔湾区 | 63.39 | +0.7% |
| 5 | 黄埔区 | 57.81 | -4.16% |
| 6 | 白云区 | 49.12 | +0.04% |
| 7 | 番禺区 | 45.81 | -1.42% |
| 8 | 南沙区 | 26.70 | +0.67% |
| 9 | 花都区 | 26.35 | +0.36% |
| 10 | 增城区 | 22.57 | -3.15% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
