重庆房地产数据报告 (2026年7月)
摘要
时间:2026年7月
类型:住宅
房租: 平均房租为24.1元/月/㎡,环比上涨0.75%
售租比: 29,环比下降0.03%
房价
2026年7月,重庆房价为8,468元/㎡,环比下降2.98%,单价区间
2,851~43,605元/㎡,重庆套均总价 102.7万元。
至2025年底,重庆房价年度平均单价连续3年下跌,累积下降-24.84%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 1.38万 | +3.63% |
| 2 | 渝北区 | 1.22万 | -2.99% |
| 3 | 江北区 | 1.22万 | -0.6% |
| 4 | 南岸区 | 1.06万 | +5% |
| 5 | 沙坪坝区 | 1.03万 | +0.91% |
| 6 | 九龙坡区 | 9,134 | +1.17% |
| 7 | 北碚区 | 8,993 | -0.82% |
| 8 | 云阳县 | 7,831 | +3.69% |
| 9 | 大渡口区 | 7,655 | -3.5% |
| 10 | 巴南区 | 7,624 | -1.19% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2026年7月,重庆房租为24.10元/月/㎡,单价区间 6.25~130.00元/月/㎡,重庆套均总价 1658元/月。
在线分析:重庆房租_重庆房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江北区 | 33.40 | +4.35% |
| 2 | 渝中区 | 30.95 | +2.48% |
| 3 | 渝北区 | 29.37 | -0.31% |
| 4 | 南岸区 | 26.37 | +3.11% |
| 5 | 沙坪坝区 | 24.38 | +0.18% |
| 6 | 九龙坡区 | 23.86 | +2.09% |
| 7 | 北碚区 | 20.42 | +0.44% |
| 8 | 大渡口区 | 18.38 | +4.12% |
| 9 | 巴南区 | 17.79 | +2.29% |
| 10 | 永川区 | 17.02 | -1.58% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
居住社区
房地产项目
房产
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术服务
场景服务
资讯


线上客服
