重庆房地产数据报告 (2024年1月)
摘要
时间:2024年1月
类型:住宅
房租: 平均房租为26.2元/月/㎡,环比上涨0.85%
售租比: 37,环比下降0.03%
房价
2024年1月,重庆房价为11,741元/㎡,环比下降0.78%,单价区间
2,605~52,500元/㎡,重庆套均总价 138.5万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 1.76万 | +1.53% |
| 2 | 江北区 | 1.60万 | +2.28% |
| 3 | 渝北区 | 1.42万 | -2.25% |
| 4 | 南岸区 | 1.32万 | +0.83% |
| 5 | 沙坪坝区 | 1.24万 | -2.04% |
| 6 | 九龙坡区 | 1.21万 | +0.8% |
| 7 | 北碚区 | 1.04万 | +3.3% |
| 8 | 巴南区 | 1.01万 | -1.85% |
| 9 | 大渡口区 | 9,983 | -2.11% |
| 10 | 开州区 | 9,271 | -1.29% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年1月,重庆房租为26.23元/月/㎡,单价区间 2.96~106.38元/月/㎡,重庆套均总价 2047元/月。
在线分析:重庆房租_重庆房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江北区 | 34.07 | +4.46% |
| 2 | 渝中区 | 33.18 | +1.04% |
| 3 | 渝北区 | 30.23 | -1.41% |
| 4 | 南岸区 | 26.25 | +0.59% |
| 5 | 沙坪坝区 | 24.38 | +1.98% |
| 6 | 九龙坡区 | 24.37 | -1.44% |
| 7 | 北碚区 | 21.19 | +1.97% |
| 8 | 铜梁区 | 20.21 | +0.73% |
| 9 | 巴南区 | 19.96 | +2.13% |
| 10 | 大渡口区 | 19.88 | +0.01% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
