保定房地产数据报告 (2024年10月)
摘要
时间:2024年10月
类型:住宅
房租: 平均房租为15.6元/月/㎡,环比上涨1.04%
售租比: 44,与上月持平
房价
2024年10月,保定房价为8,180元/㎡,环比上涨1.61%,单价区间
3,390~17,907元/㎡,保定套均总价 88.6万元。
至2023年底,保定房价年度平均单价连续6年下跌,累积下降-17.17%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莲池区 | 9,296 | -1.09% |
| 2 | 高开区 | 8,851 | -4.94% |
| 3 | 竞秀区 | 8,837 | -4.96% |
| 4 | 高碑店市 | 7,690 | +0.16% |
| 5 | 涿州市 | 7,042 | +0.4% |
| 6 | 曲阳县 | 6,786 | +1.18% |
| 7 | 高阳县 | 6,210 | +3.54% |
| 8 | 安国市 | 5,976 | +5.45% |
| 9 | 唐县 | 5,608 | +2.26% |
| 10 | 顺平县 | 4,672 | -3.51% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年10月,保定房租为15.56元/月/㎡,单价区间 6.00~43.75元/月/㎡,保定套均总价 1288元/月。
在线分析:保定房租_保定房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高开区 | 19.00 | -3.34% |
| 2 | 竞秀区 | 16.92 | -1.16% |
| 3 | 莲池区 | 16.89 | -0.86% |
| 4 | 涿州市 | 13.54 | -0.12% |
| 5 | 定州市 | 13.29 | +7.31% |
| 6 | 曲阳县 | 13.06 | +0.53% |
| 7 | 高碑店市 | 12.23 | +0.93% |
| 8 | 唐县 | 11.27 | -0.7% |
| 9 | 顺平县 | 9.84 | +0.74% |
| 10 | 高阳县 | 9.72 | -4% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
