超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 奎文区 | 潍坊 | 6,681 | +0.4% | -5.14% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 寿光市 | 潍坊 | 6,227 | +0.46% | -7.64% |
| 3 | 坊子区 | 潍坊 | 6,007 | -3.72% | +3.28% |
| 4 | 高密市 | 潍坊 | 5,705 | -1.03% | -6.82% |
| 5 | 诸城市 | 潍坊 | 5,687 | +0.27% | -0.33% |
| 6 | 临朐县 | 潍坊 | 5,675 | +0.49% | -5.92% |
| 7 | 昌邑市 | 潍坊 | 5,610 | +3.31% | -5.61% |
| 8 | 青州市 | 潍坊 | 5,546 | +2.78% | -3.23% |
| 9 | 寒亭区 | 潍坊 | 5,109 | -0.52% | +0.65% |
| 10 | 潍城区 | 潍坊 | 4,789 | -0.86% | -3.55% |
线上客服
0532-58860566
