超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 南山区 | 深圳 | 111,162 | -1.49% | -3.66% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福田区 | 深圳 | 94,049 | +4.58% | -9.73% |
| 3 | 宝安区 | 深圳 | 67,043 | +2.93% | +1.25% |
| 4 | 龙华区 | 深圳 | 56,342 | -4.66% | -20.7% |
| 5 | 罗湖区 | 深圳 | 52,524 | -0.37% | +0.05% |
| 6 | 盐田区 | 深圳 | 44,945 | +0.82% | -4.75% |
| 7 | 龙岗区 | 深圳 | 41,183 | -0.88% | -5.47% |
| 8 | 光明区 | 深圳 | 33,829 | -14.42% | -8.84% |
| 9 | 坪山区 | 深圳 | 23,486 | -10.26% | -16.39% |
线上客服
0532-58860566
