超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 政务区 | 合肥 | 22,959 | +1.19% | -29.41% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 庐阳区 | 合肥 | 22,862 | -2.86% | -11.29% |
| 3 | 高新区 | 合肥 | 19,721 | -8.27% | -12.71% |
| 4 | 滨湖新区 | 合肥 | 17,810 | +8.13% | -17.02% |
| 5 | 蜀山区 | 合肥 | 17,007 | -4.04% | -14.68% |
| 6 | 经开区 | 合肥 | 14,678 | -4.41% | -16.78% |
| 7 | 包河区 | 合肥 | 14,674 | +2.88% | -20.64% |
| 8 | 瑶海区 | 合肥 | 11,741 | -0.75% | -13.75% |
| 9 | 肥西县 | 合肥 | 10,348 | +2.4% | -12.16% |
| 10 | 新站区 | 合肥 | 9,852 | -0.88% | -14.18% |
线上客服
0532-58860566
