鼓楼区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
佳盛广场 -- 1840 3 92,000 2024-05-30
三坊七巷 -- 390 2 35,000 2024-05-30
温泉公园 1 45 1/28 13,500 2024-05-30
闽辉大厦 -- 13 1 13,000 2024-05-30
碧玉花园 -- 75 1/8 17,000 2024-05-30
闽辉大厦 -- 45 1/8 19,500 2024-05-30
-- -- 350 2/2 38,000 2024-05-30
-- -- 430 1/1 38,000 2024-05-30
-- -- 18 1/10 7,500 2024-05-30
庆城花园 1 30 1/1 12,300 2024-05-30
-- -- 1000 2 75,000 2024-05-30
-- 1 110 1/1 23,000 2024-05-30
冠亚广场 1 64 -- 8,800 2024-05-29
-- -- 710 1 42,600 2024-05-29
闽辉大厦 -- 55 1/1 23,000 2024-05-29
吉庇新村 -- 250 2 67,000 2024-05-28
东街口 -- 200 2/4 10,000 2024-05-28
软件园公寓 2 83 -- 8,400 2024-05-27
-- 2 90 -- 15,000 2024-05-27
东汤小区 1 33 -- 3,300 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源