名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
富联二区 | 龙华区 清湖路 | 东南706米 | 住宅 | -- | -- | 36.28 | 3 |
通达汇轩 | 龙华区 建辉路 | 东南248米 | 住宅(1400套) | -- | -- | 73.67 | 7 |
宝龙新村 | 龙华区 大浪南路 | 西821米 | 住宅(1800套) | -- | 1998 | 38.63 | 11 |
玉翠新村 | 龙华区 观澜大道 | 东北211米 | 住宅(900套) | 高层 | 1999 | 39.81 | 36 |
清湖名苑 | 龙华区 清泉路 | 东南835米 | 住宅 | 高层 | 2001 | 42.37 | 3 |
美丽365 | 龙华区 东环二路 | 南949米 | 住宅(2400套) | 多层 | 2002 | 108.19 | 45 |
绿茵华庭 | 龙华区 东环二路 | 南918米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2002 | 57.86 | 9 |
新城市花园 | 龙华区 大浪南路 | 西南1036米 | 住宅(2800套) | 多层 | 2003 | 50.41 | 14 |
劲力·城市明珠 | 龙华区 东环二路 | 南813米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2005 | 63.35 | 39 |
劲力·城市明珠一期 | 龙华区 东环二路 | 南830米 | 住宅 | 高层 | 2005 | 59.23 | 9 |
0532-58860566