名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
梁丰壹号 | 张家港市 长安南路 | 东北413米 | 住宅(400套) | -- | -- | 43.32 | 20 |
铜盆新村 | 张家港市 -- | 东北865米 | 住宅(200套) | 多层 | 1995 | 22.04 | 5 |
南门新村 | 张家港市 南环路 | 东北1016米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 21.18 | 30 |
胜利新村 | 张家港市 -- | 东北1185米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 18.6 | 45 |
湖滨新村 | 张家港市 -- | 东南645米 | 住宅(600套) | 多层 | 2004 | 14.43 | 35 |
名帆花园 | 张家港市 小菜巷路 | 东北683米 | 住宅(200套) | -- | 2004 | -- | -- |
苏华新村 | 张家港市 沙洲西路 | 西北1157米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 14.75 | 23 |
小河坝新村 | 张家港市 长安路 | 东北929米 | 住宅(100套) | 多层 | 2007 | 18.96 | 49 |
沙工新村 | 张家港市 南环路 | 东北490米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 18.47 | 32 |
西湖苑 | 张家港市 长安南路 | 西738米 | 住宅(4600套) | 多层 | 2007 | 13.57 | 36 |
0532-58860566