中国房价行情 > 中山 > 中山住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 12,533 | 2025年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 9,575 | 2025年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 21.22 | 2025年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 117 | 2025年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 2,016 | 2025年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 709 | 2025年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 2.49 | 2025年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 3.33 | 2025年 |
线上客服
0532-58860566
