中国房价行情 > 许昌 > 许昌住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 6,068 | 2025年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 5,727 | 2025年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 13.84 | 2025年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 71 | 2025年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 1,293 | 2025年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 748 | 2025年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 0.46 | 2025年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 1.16 | 2025年 |
线上客服
0532-58860566
