中国房价行情 > 塔城 > 塔城住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 4,300 | 2025年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 4,317 | 2025年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 12.03 | 2025年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 45 | 2025年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 1,085 | 2025年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 590 | 2025年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 0.01 | 2025年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 0.01 | 2025年 |
线上客服
0532-58860566
