中国房价行情 > 杭州 > 杭州住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 27,190 | 2025年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 38,133 | 2025年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 59.59 | 2025年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 455 | 2025年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 3,695 | 2025年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 1,551 | 2025年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2025年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 9.22 | 2025年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 26.5 | 2025年 |
线上客服
0532-58860566
