西安房地产数据报告 (2024年12月)
摘要
时间:2024年12月
类型:住宅
房租: 平均房租为29.5元/月/㎡,环比下降1.4%
售租比: 46,环比上涨0.02%
房价
2024年12月,西安房价为16,391元/㎡,环比上涨1.9%,单价区间
3,600~90,795元/㎡,西安套均总价 210.9万元。
至2023年底,西安房价年度平均单价连续2年下跌,累积下降-2.74%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 2.14万 | +1.2% |
| 2 | 长安区 | 1.66万 | +0.37% |
| 3 | 碑林区 | 1.58万 | -4.24% |
| 4 | 灞桥区 | 1.50万 | -5.13% |
| 5 | 未央区 | 1.41万 | +0.07% |
| 6 | 莲湖区 | 1.33万 | -2.53% |
| 7 | 新城区 | 1.14万 | -3.13% |
| 8 | 临潼区 | 9,045 | +2.08% |
| 9 | 高陵区 | 7,931 | +0.14% |
| 10 | 阎良区 | 6,888 | -0.8% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年12月,西安房租为29.48元/月/㎡,单价区间 4.21~170.00元/月/㎡,西安套均总价 2119元/月。
在线分析:西安房租_西安房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 35.48 | -0.87% |
| 2 | 碑林区 | 31.94 | -2.63% |
| 3 | 未央区 | 28.78 | -3.26% |
| 4 | 莲湖区 | 28.68 | -0.79% |
| 5 | 新城区 | 26.80 | -2.53% |
| 6 | 长安区 | 26.56 | -0.11% |
| 7 | 灞桥区 | 24.80 | -4.83% |
| 8 | 临潼区 | 18.55 | +3.63% |
| 9 | 阎良区 | 17.05 | -2.86% |
| 10 | 高陵区 | 16.46 | +0.03% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
