温州房地产数据报告 (2023年10月)
摘要
时间:2023年10月
类型:住宅
房租: 平均房租为30.5元/月/㎡,环比下降0.65%
售租比: 54,与上月持平
房价
2023年10月,温州房价为19,827元/㎡,环比下降0.39%,单价区间
6,517~70,000元/㎡,温州套均总价 232.2万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿城区 | 2.30万 | -1.57% |
| 2 | 乐清市 | 2.10万 | +0.69% |
| 3 | 瓯海区 | 1.98万 | -3.83% |
| 4 | 瑞安市 | 1.80万 | +0.12% |
| 5 | 永嘉县 | 1.67万 | +7.84% |
| 6 | 龙湾区 | 1.55万 | -2.11% |
| 7 | 苍南县 | 1.41万 | +0.33% |
| 8 | 龙港市 | 1.20万 | +0.28% |
| 9 | 平阳县 | 1.15万 | -1.51% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2023年10月,温州房租为30.52元/月/㎡,单价区间 9.35~106.67元/月/㎡,温州套均总价 2678元/月。
在线分析:温州房租_温州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿城区 | 33.99 | -2.19% |
| 2 | 平阳县 | 33.35 | +20.94% |
| 3 | 乐清市 | 30.61 | +0.23% |
| 4 | 瓯海区 | 29.96 | -2.1% |
| 5 | 瑞安市 | 28.71 | +6.06% |
| 6 | 龙湾区 | 25.05 | -2.61% |
| 7 | 永嘉县 | 24.54 | +1.7% |
| 8 | 龙港市 | 21.45 | +2.54% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
