温州房地产数据报告 (2022年3月)
摘要
时间:2022年3月
类型:住宅
房租: 平均房租为34.6元/月/㎡,环比下降2.97%
售租比: 54,环比上涨0.06%
房价
2022年3月,温州房价为22,601元/㎡,环比上涨3.31%,单价区间
5,438~73,333元/㎡,温州套均总价 267.9万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿城区 | 2.77万 | +2.14% |
| 2 | 瓯海区 | 2.23万 | -5.51% |
| 3 | 乐清市 | 2.04万 | -10.62% |
| 4 | 龙湾区 | 1.86万 | +1.85% |
| 5 | 瑞安市 | 1.84万 | -2.33% |
| 6 | 永嘉县 | 1.81万 | +9.21% |
| 7 | 洞头区 | 1.50万 | +3.14% |
| 8 | 龙港市 | 1.27万 | -2.86% |
| 9 | 苍南县 | 1.24万 | -0.63% |
| 10 | 平阳县 | 1.06万 | -10.28% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2022年3月,温州房租为34.58元/月/㎡,单价区间 13.19~106.67元/月/㎡,温州套均总价 2921元/月。
在线分析:温州房租_温州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿城区 | 39.43 | -4.88% |
| 2 | 瓯海区 | 35.02 | -2.08% |
| 3 | 瑞安市 | 32.25 | +0.38% |
| 4 | 乐清市 | 30.75 | -1.76% |
| 5 | 龙湾区 | 29.89 | -0.23% |
| 6 | 平阳县 | 28.20 | -5.93% |
| 7 | 永嘉县 | 27.62 | -6.24% |
| 8 | 龙港市 | 26.58 | +8.19% |
| 9 | 苍南县 | 26.10 | +7.35% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
