沈阳房地产数据报告 (2021年8月)
摘要
时间:2021年8月
类型:住宅
房租: 平均房租为25.2元/月/㎡,环比下降2.7%
售租比: 42,与上月持平
房价
2021年8月,沈阳房价为12,710元/㎡,环比下降1.86%,单价区间
4,190~55,838元/㎡,沈阳套均总价 130.9万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和平区 | 1.94万 | -2.83% |
| 2 | 沈河区 | 1.73万 | -10.39% |
| 3 | 浑南区 | 1.33万 | +0.89% |
| 4 | 皇姑区 | 1.27万 | -3.59% |
| 5 | 铁西区 | 1.16万 | -0.2% |
| 6 | 于洪区 | 1.07万 | +3.64% |
| 7 | 大东区 | 1.05万 | +2.32% |
| 8 | 苏家屯区 | 9,216 | -3.08% |
| 9 | 沈北新区 | 9,100 | -0.36% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2021年8月,沈阳房租为25.19元/月/㎡,单价区间 7.41~122.90元/月/㎡,沈阳套均总价 1783元/月。
在线分析:沈阳房租_沈阳房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和平区 | 30.52 | -2.45% |
| 2 | 沈河区 | 27.78 | -2.55% |
| 3 | 浑南区 | 25.71 | -2.59% |
| 4 | 铁西区 | 25.43 | -2.8% |
| 5 | 大东区 | 24.43 | -2.41% |
| 6 | 皇姑区 | 23.22 | -2.22% |
| 7 | 沈北新区 | 21.79 | -1.51% |
| 8 | 于洪区 | 21.46 | -3.49% |
| 9 | 苏家屯区 | 19.17 | -4.52% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
