杭州房地产数据报告 (2024年4月)
摘要
时间:2024年4月
类型:住宅
房租: 平均房租为67.4元/月/㎡,环比下降0.6%
售租比: 47,环比下降0.04%
房价
2024年4月,杭州房价为38,418元/㎡,环比下降4.19%,单价区间
7,645~152,768元/㎡,杭州套均总价 434.6万元。
至2023年底,杭州房价年度平均单价连续8年上涨,累积上涨133.97%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滨江区 | 5.29万 | +6.06% |
| 2 | 西湖区 | 4.92万 | -1.74% |
| 3 | 上城区 | 4.51万 | -10.88% |
| 4 | 拱墅区 | 4.35万 | +1.29% |
| 5 | 萧山区 | 3.80万 | -3.26% |
| 6 | 余杭区 | 2.93万 | -0.41% |
| 7 | 富阳区 | 2.81万 | +8.7% |
| 8 | 钱塘区 | 2.59万 | -6.25% |
| 9 | 临平区 | 2.18万 | -7.4% |
| 10 | 临安区 | 2.17万 | +10.29% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年4月,杭州房租为67.42元/月/㎡,单价区间 8.54~250.00元/月/㎡,杭州套均总价 4100元/月。
在线分析:杭州房租_杭州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滨江区 | 91.99 | -0.97% |
| 2 | 上城区 | 80.06 | +2.03% |
| 3 | 拱墅区 | 73.22 | +1.14% |
| 4 | 西湖区 | 72.79 | +2.69% |
| 5 | 萧山区 | 68.58 | +0.98% |
| 6 | 余杭区 | 65.02 | +0.66% |
| 7 | 钱塘区 | 48.70 | +2.9% |
| 8 | 临平区 | 35.68 | -7.18% |
| 9 | 富阳区 | 29.42 | -0.9% |
| 10 | 桐庐县 | 28.57 | -3.34% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
