杭州房地产数据报告 (2024年9月)
摘要
时间:2024年9月
类型:住宅
房租: 平均房租为65.6元/月/㎡,环比下降0.71%
售租比: 48,环比上涨0.07%
房价
2024年9月,杭州房价为37,926元/㎡,环比上涨5.99%,单价区间
7,812~120,297元/㎡,杭州套均总价 437.5万元。
至2023年底,杭州房价年度平均单价连续8年上涨,累积上涨129.53%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 4.79万 | +7.08% |
| 2 | 滨江区 | 4.72万 | -1.45% |
| 3 | 上城区 | 4.54万 | -0.19% |
| 4 | 拱墅区 | 4.15万 | +2.68% |
| 5 | 萧山区 | 3.57万 | +4.16% |
| 6 | 余杭区 | 2.87万 | -2.16% |
| 7 | 钱塘区 | 2.56万 | +2.91% |
| 8 | 富阳区 | 2.22万 | -8.68% |
| 9 | 临平区 | 2.08万 | -4.34% |
| 10 | 临安区 | 1.79万 | +6.66% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年9月,杭州房租为65.58元/月/㎡,单价区间 6.21~300.00元/月/㎡,杭州套均总价 3935元/月。
在线分析:杭州房租_杭州房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滨江区 | 89.16 | -2.55% |
| 2 | 上城区 | 80.65 | -0.21% |
| 3 | 拱墅区 | 69.74 | -0.83% |
| 4 | 西湖区 | 68.97 | -1.18% |
| 5 | 萧山区 | 63.48 | -4.02% |
| 6 | 余杭区 | 61.61 | +0.43% |
| 7 | 钱塘区 | 46.05 | -3.41% |
| 8 | 临平区 | 34.42 | -0.07% |
| 9 | 富阳区 | 28.58 | -0.76% |
| 10 | 桐庐县 | 28.03 | +0.35% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
